型号 Type |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | 重量(Kg) Weight |
CDFL 2 | 180 | 100 | 914 | 80 | 710 | 170 | 10 | 465 | 208 | 80 | 356 | 255 | 620 | 147 |
CDFM 2 | 147 | |||||||||||||
CDFR 2 | 147 | |||||||||||||
CDFA 2 | 159 | |||||||||||||
CDFLM 2 | 159 | |||||||||||||
CDFRM 2 | 159 | |||||||||||||
CDFT 2 | 171 | |||||||||||||
CDFL 3 | 230 | 130 | 1132 | 100 | 878 | 210 | 10 | 575 | 258 | 100 | 356 | 315 | 778 | 222 |
CDFM 3 | 222 | |||||||||||||
CDFR 3 | 222 | |||||||||||||
CDFA 3 | 244 | |||||||||||||
CDFLM 3 | 244 | |||||||||||||
CDFRM 3 | 244 | |||||||||||||
CDFT 3 | 266 | |||||||||||||
CDFL 5 | 250 | 130 | 1272 | 120 | 998 | 250 | 15 | 655 | 308 | 120 | 506 | 375 | 878 | 377 |
CDFM 5 | 377 | |||||||||||||
CDFR 5 | 377 | |||||||||||||
CDFA 5 | 414 | |||||||||||||
CDFLM 5 | 414 | |||||||||||||
CDFRM 5 | 414 | |||||||||||||
CDFT 5 | 451 | |||||||||||||
CDFL 8 | 280 | 160 | 1420 | 140 | 1136 | 288 | 20 | 730 | 328 | 120 | 576 | 436 | 996 | 509 |
CDFM 8 | 509 | |||||||||||||
CDFR 8 | 509 | |||||||||||||
CDFA 8 | 561 | |||||||||||||
CDFLM 8 | 561 | |||||||||||||
CDFRM 8 | 561 | |||||||||||||
CDFT 8 | 613 | |||||||||||||
CDFL 12 | 300 | 160 | 1678 | 180 | 1314 | 366 | 25 | 855 | 398 | 140 | 676 | 549 | 1154 | 1015 |
CDFM 12 | 1015 | |||||||||||||
CDFR 12 | 1015 | |||||||||||||
CDFA 12 | 1100 | |||||||||||||
CDFLM 12 | 1100 | |||||||||||||
CDFRM 12 | 1100 | |||||||||||||
CDFT 12 | 1185 | |||||||||||||
CDFL 20 | 320 | 180 | 1916 | 245 | 1596 | 500 | 35 | 1045 | 505 | 180 | 830 | 750 | 1396 | 1820 |
CDFM 20 | 1820 | |||||||||||||
CDFR 20 | 1820 | |||||||||||||
CDFA 20 | 1990 | |||||||||||||
CDFLM 20 | 1990 | |||||||||||||
CDFRM 20 | 1190 | |||||||||||||
CDFT 20 | 2160 | |||||||||||||
CDFL 32 | 400 | 250 | 2400 | 300 | 1936 | 608 | 45 | 1260 | 583 | 200 | 1016 | 912 | 1716 | |
CDFM 32 | ||||||||||||||
CDFR 32 | ||||||||||||||
CDFA 32 | ||||||||||||||
CDFLM 32 | ||||||||||||||
CDFRM 32 | ||||||||||||||
CDFT 32 |