G80意式羊角滑钩 | |||
SIZE (mm) | WEIGHT (kg) | W.L.L (t) | B.LL (t) |
6-8 | 0.40 | 1.2 | 4.8 |
7/8-8 | 0.55 | 2.2 | 8.8 |
10-8 | 0.9 | 3.2 | 12.8 |
13-8 | 1.6 | 5.3 | 21.2 |
16-8 | 4.1 | 8 | 32 |
18/20-8 | 6.05 | 12.5 | 50 |
● 材料:合金钢
● 极限负荷是工作负荷的4倍
● 与 EN818-2标准80级链条配合使用
G80意式羊角滑钩 | |||
SIZE (mm) | WEIGHT (kg) | W.L.L (t) | B.LL (t) |
6-8 | 0.40 | 1.2 | 4.8 |
7/8-8 | 0.55 | 2.2 | 8.8 |
10-8 | 0.9 | 3.2 | 12.8 |
13-8 | 1.6 | 5.3 | 21.2 |
16-8 | 4.1 | 8 | 32 |
18/20-8 | 6.05 | 12.5 | 50 |
● 材料:合金钢
● 极限负荷是工作负荷的4倍
● 与 EN818-2标准80级链条配合使用